Авторизация

Клиентский отдел    - 8 (938) 4-600-500
Аварийная служба - 8 (938) 870-70-78
Список должников
Версия сайта для слабовидящих

Краснодарский край, Сочи г, Звездная, 10/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Звездная 10/1 25453 руб. 19 коп.
Звездная 10/1 23992 руб. 79 коп.
Звездная 10/1 16806 руб. 61 коп.
Звездная 10/1 16690 руб. 57 коп.
Звездная 10/1 15763 руб. 45 коп.
Звездная 10/1 11759 руб. 24 коп.
Звездная 10/1 7997 руб. 53 коп.
Звездная 10/1 7997 руб. 53 коп.
Звездная 10/1 7939 руб. 71 коп.
Звездная 10/1 7939 руб. 71 коп.
Звездная 10/1 7823 руб. 72 коп.
Звездная 10/1 7823 руб. 72 коп.
Звездная 10/1 7823 руб. 72 коп.
Звездная 10/1 7128 руб. 23 коп.
Звездная 10/1 7012 руб. 46 коп.
Звездная 10/1 7012 руб. 44 коп.
Звездная 10/1 6083 руб. 01 коп.
Звездная 10/1 6054 руб. 31 коп.
Звездная 10/1 5565 руб. 16 коп.
Звездная 10/1 5254 руб. 46 коп.
Звездная 10/1 5103 руб. 82 коп.
Звездная 10/1 4939 руб. 74 коп.
Звездная 10/1 4661 руб. 36 коп.
Звездная 10/1 4487 руб. 16 коп.
Звездная 10/1 3768 руб. 41 коп.
Звездная 10/1 3133 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 236 015,13

Краснодарский край, Сочи г, Звездная, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Звездная 11 145671 руб. 10 коп.
Звездная 11 107885 руб. 18 коп.
Звездная 11 69780 руб. 06 коп.
Звездная 11 68103 руб. 67 коп.
Звездная 11 65234 руб. 13 коп.
Звездная 11 62227 руб. 23 коп.
Звездная 11 60532 руб. 19 коп.
Звездная 11 50951 руб. 05 коп.
Звездная 11 50703 руб. 73 коп.
Звездная 11 44730 руб. 95 коп.
Звездная 11 43860 руб. 68 коп.
Звездная 11 32615 руб. 39 коп.
Звездная 11 32120 руб. 33 коп.
Звездная 11 27988 руб. 55 коп.
Звездная 11 26552 руб. 01 коп.
Звездная 11 25992 руб. 39 коп.
Звездная 11 24507 руб. 69 коп.
Звездная 11 23483 руб. 96 коп.
Звездная 11 21056 руб. 77 коп.
Звездная 11 17178 руб. 48 коп.
Звездная 11 16119 руб. 22 коп.
Звездная 11 15014 руб. 89 коп.
Звездная 11 14190 руб. 49 коп.
Звездная 11 12926 руб. 49 коп.
Звездная 11 11583 руб. 55 коп.
Звездная 11 9060 руб. 09 коп.
Звездная 11 9037 руб. 99 коп.
Звездная 11 7991 руб. 45 коп.
Звездная 11 7075 руб. 97 коп.
Звездная 11 6524 руб. 00 коп.
Звездная 11 6466 руб. 46 коп.
Звездная 11 5185 руб. 12 коп.
Звездная 11 4597 руб. 15 коп.
Звездная 11 4186 руб. 29 коп.
Звездная 11 3671 руб. 76 коп.
Звездная 11 3128 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1 137 935,04

Краснодарский край, Сочи г, Звездная ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Звездная ул 5 10189 руб. 90 коп.
Звездная ул 5 6098 руб. 47 коп.
Звездная ул 5 4207 руб. 21 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 20 495,58

Краснодарский край, Сочи г, Калиновая ул, 30

Улица Дом Задолженность на конец периода
Калиновая ул 30 51881 руб. 13 коп.
Калиновая ул 30 45845 руб. 81 коп.
Калиновая ул 30 32605 руб. 19 коп.
Калиновая ул 30 27655 руб. 77 коп.
Калиновая ул 30 25822 руб. 00 коп.
Калиновая ул 30 18258 руб. 44 коп.
Калиновая ул 30 12516 руб. 74 коп.
Калиновая ул 30 10906 руб. 88 коп.
Калиновая ул 30 10766 руб. 04 коп.
Калиновая ул 30 4761 руб. 58 коп.
Калиновая ул 30 4534 руб. 59 коп.
Калиновая ул 30 3657 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 249 211,93

Краснодарский край, Сочи г, Камо ул, 70

Улица Дом Задолженность на конец периода
Камо ул 70 56094 руб. 56 коп.
Камо ул 70 43560 руб. 32 коп.
Камо ул 70 41885 руб. 79 коп.
Камо ул 70 29041 руб. 34 коп.
Камо ул 70 24786 руб. 92 коп.
Камо ул 70 22245 руб. 27 коп.
Камо ул 70 18235 руб. 40 коп.
Камо ул 70 17559 руб. 65 коп.
Камо ул 70 13603 руб. 98 коп.
Камо ул 70 13477 руб. 85 коп.
Камо ул 70 12831 руб. 44 коп.
Камо ул 70 12461 руб. 37 коп.
Камо ул 70 12371 руб. 50 коп.
Камо ул 70 10677 руб. 72 коп.
Камо ул 70 10670 руб. 71 коп.
Камо ул 70 9422 руб. 50 коп.
Камо ул 70 8900 руб. 06 коп.
Камо ул 70 8712 руб. 76 коп.
Камо ул 70 8000 руб. 00 коп.
Камо ул 70 7246 руб. 17 коп.
Камо ул 70 6637 руб. 49 коп.
Камо ул 70 6435 руб. 19 коп.
Камо ул 70 5047 руб. 81 коп.
Камо ул 70 5007 руб. 82 коп.
Камо ул 70 4743 руб. 40 коп.
Камо ул 70 4284 руб. 64 коп.
Камо ул 70 3578 руб. 05 коп.
Камо ул 70 3351 руб. 54 коп.
Камо ул 70 3344 руб. 13 коп.
Камо ул 70 3323 руб. 63 коп.
Камо ул 70 3137 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 430 676,40

Краснодарский край, Сочи г, Мацестинская ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мацестинская ул 15 42628 руб. 29 коп.
Мацестинская ул 15 23132 руб. 90 коп.
Мацестинская ул 15 14164 руб. 15 коп.
Мацестинская ул 15 13472 руб. 17 коп.
Мацестинская ул 15 11015 руб. 54 коп.
Мацестинская ул 15 8291 руб. 49 коп.
Мацестинская ул 15 8234 руб. 61 коп.
Мацестинская ул 15 8159 руб. 00 коп.
Мацестинская ул 15 7680 руб. 20 коп.
Мацестинская ул 15 7504 руб. 17 коп.
Мацестинская ул 15 6869 руб. 00 коп.
Мацестинская ул 15 6044 руб. 04 коп.
Мацестинская ул 15 5942 руб. 86 коп.
Мацестинская ул 15 5431 руб. 91 коп.
Мацестинская ул 15 4935 руб. 04 коп.
Мацестинская ул 15 3547 руб. 13 коп.
Мацестинская ул 15 3443 руб. 44 коп.
Мацестинская ул 15 3067 руб. 69 коп.
Мацестинская ул 15 3016 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 186 579,88

Краснодарский край, Сочи г, Орбитовская ул, 20/12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Орбитовская ул 20/12 11417 руб. 88 коп.
Орбитовская ул 20/12 7611 руб. 20 коп.
Орбитовская ул 20/12 7148 руб. 00 коп.
Орбитовская ул 20/12 6777 руб. 44 коп.
Орбитовская ул 20/12 6227 руб. 76 коп.
Орбитовская ул 20/12 6104 руб. 24 коп.
Орбитовская ул 20/12 4122 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 49 409,02

Краснодарский край, Сочи г, Краевско-Армянское с, Измайловская ул, /3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Измайловская ул /3 4710 руб. 08 коп.
Измайловская ул /3 3917 руб. 36 коп.
Измайловская ул /3 3250 руб. 16 коп.
Измайловская ул /3 3071 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 14 949,40

Краснодарский край, Сочи г, Краевско-Армянское с, Мостовой пер, 1Б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мостовой пер 14351 руб. 51 коп.
Мостовой пер 12880 руб. 08 коп.
Мостовой пер 8225 руб. 13 коп.
Мостовой пер 7283 руб. 01 коп.
Мостовой пер 6825 руб. 65 коп.
Мостовой пер 6411 руб. 22 коп.
Мостовой пер 4005 руб. 96 коп.
Мостовой пер 3257 руб. 92 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 63 240,48

Сочи, Апшеронская, 11Б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Апшеронская 11Б 25346 руб. 52 коп.
Апшеронская 11Б 16439 руб. 27 коп.
Апшеронская 11Б 11516 руб. 30 коп.
Апшеронская 11Б 11011 руб. 48 коп.
Апшеронская 11Б 9711 руб. 85 коп.
Апшеронская 11Б 4876 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 78 901,74

Сочи, Ростовская, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ростовская 6 13004 руб. 19 коп.
Ростовская 6 4993 руб. 75 коп.
Ростовская 6 4570 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 22 568,82

Должники 1 - 155 из 155
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений